|
売地
[価格]
850万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 住所2 |
駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
| 鳥取市浜坂2丁目10-30 |
駅北 |
164.52m² | 49.76坪 | 17.07万円 |

| 物件番号 | 1015 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 学区 | 浜坂小学校 520m 中ノ郷中学校 1,600m |
| 土地面積 | 164.52m² | 土地面積(坪) | 49.76坪 |
| 計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
| セットバック | 私道面積 | - | |
| 接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 東 5.5m(幅員) 公道 11m(接面) |
| 建築条件 | 条件無 | 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 他法条例 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、更地渡し(解体費用売主負担)、1358-14・817-2 | ||
| Webコメント | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月28日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|