|
売地
[価格]
3,380万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 住所2 |
駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
| 鳥取市西町3丁目310 |
駅北 |
397.05m² | 120.1坪 | 28.14万円 |

| 物件番号 | 1019 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 学区 | 久松小学校 北中学校 |
| 土地面積 | 397.05m² | 土地面積(坪) | 120.1坪 |
| 計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
| セットバック | 私道面積 | - | |
| 接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 14.7m(接面) |
| 建築条件 | 条件無 | 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 他法条例 | 準防火地域 | 取引態様 | 売主 |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、建物解体売主負担、仲介手数料当社不払い、建築条件無し | ||
| Webコメント | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|