売地
[価格]
880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 |
米子市東福原2丁目 | 鳥取県西部/米子・境港・西伯郡・日野郡 |
所有権 | 207.17m² 62.66坪 |
14.04万円 |
物件番号 | 128 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 福米東小学校 978m 福米中学校 2,268m |
土地面積 | 207.17m² | 土地面積(坪) | 62.66坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 市道 12m(接面) |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 駐車場 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
他法条例 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、現況渡し、建築条件なし、現在駐車場、心理的瑕疵あり(H19) | ||
Webコメント | ◆上水、下水、側溝あり!市道に12m接した土地です。 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|