売地
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 |
岩美郡岩美町浦富 | 岩美郡/岩美町 |
所有権 | 347.58m² 105.14坪 |
9.32万円 |
物件番号 | 298 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 岩美北小学校 岩美中学校 |
土地面積 | 347.58m² | 土地面積(坪) | 105.14坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 400% |
セットバック | 有 面積11.28m²(3.42坪) | 私道面積 | - |
接道状況 | 三方 | 接道(全て) | 南 10.35m(幅員) 42条2項道路(みなし道路) 1.82m(接面) 北 4m(幅員) 町道 17.6m(接面) 東 4m(幅員) 町道 12.5m(接面) |
建築条件 | 現況 | 更地 | |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
他法条例 | - | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス 、セットバック要(セットバック部分(約11.28㎡)は道路扱いであり当該セットバック部分は管轄する行政庁に寄付することにより 公道となります。) | ||
Webコメント | ◆岩美北小学校区・岩美中学校区 ◆広々105坪! | ||
取引条件有効期限 | 2023年06月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|