売地
[価格]
1,275万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 |
鳥取市面影1丁目 | 鳥取市/駅東 |
所有権 | 241m² 72.9坪 |
17.48万円 |
物件番号 | 476 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 学区 | 面影小学校 桜ヶ丘中学校 |
土地面積 | 241m² | 土地面積(坪) | 72.9坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 80% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 接道(全て) | ||
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
他法条例 | - | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 公営水道、公共本下水、現況渡し | ||
Webコメント | |||
取引条件有効期限 | 2023年06月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|