売地
[価格]
1,660万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 |
鳥取市古海 | 鳥取市/千代川以西 |
所有権 | 322.9m² 97.67坪 |
16.99万円 |
物件番号 | 513 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 大正小学校 高草中学校 |
土地面積 | 322.9m² | 土地面積(坪) | 97.67坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南 10m(幅員) 市道 14m(接面) |
建築条件 | 現況 | 上物有 | |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
他法条例 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、更地渡し(解体費用売主負担) | ||
Webコメント | |||
取引条件有効期限 | 2023年06月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|