アパート
[価格]
1,550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
種目 | 現況 年間収入 |
利回り |
鳥取市大覚寺 | 鳥取市/駅南 |
アパート | 賃貸中 117.6万円 |
7.58% |
物件名 | コーポスナ | 物件番号 | 710 |
---|---|---|---|
住所1 | 鳥取市大覚寺 | 学区 | 美保小学校 南中学校 |
種目 | アパート | 現況 | 賃貸中 |
年間収入 | 117.6万円 | 利回り | 7.58% |
土地面積 | 172m² | 土地面積(坪) | 52.03坪 |
建物面積 | 113.8m² | 建物面積(坪) | 34.42坪 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 西暦築年月 | 1987/09 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 他法条例 | ||
接道状況 | 角地 | 接道(全て) | 北西 10m(幅員) 市道 13.5m(接面) 北東 6m(幅員) 私道 10m(接面) |
諸費用(全て) | 引渡時期 | 即時 | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、電気、LPG、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||
Webコメント | 【オーナーチェンジ物件】 コーポスナ 令和5年11月現在4室中3室賃貸中(月額賃料9.8万円)現況表面利回り7.5% 満室時想定10%(201号室を3.2万円で賃貸した場合) |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
取引条件有効期限 | 2023年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|