|
売地
[価格]
256万円
岩美町浦富434-11
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
| 岩美郡岩美町浦富434-11 | 岩美町 |
206.49m² | 62.46坪 | 4.09万円 |

| 物件番号 | 78 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 学区 | 岩美北小学校 岩美中学校 |
| 土地面積 | 206.49m² | 土地面積(坪) | 62.46坪 |
| 計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 360% |
| セットバック | 無 | 私道面積 | - |
| 接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 11m(接面) |
| 建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
| 他法条例 | 土砂災害警戒区域 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 電気、側溝、上水道前面道路配管、下水道前面道路配管、現況渡し、4号地を256万円満額購入の場合は5・6・7号地もセットで差し上げます | ||
| Webコメント | 岩美町浦富エリアの分譲地4号地。土地206.49㎡(約62.46坪)、価格256万円の更地です。 南東側6m公道に接道し、上水道・下水道はいずれも前面道路配管あり。 建築条件なしで、岩美北小・岩美中校区。 ※土砂災害警戒区域内のため、建築計画時は事前確認をおすすめします。 |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月13日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|