アパート
[価格]
4,550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
種目 | 現況 年間収入 |
利回り |
鳥取市湖山町北2丁目 | 鳥取市/千代川以西 |
アパート | 賃貸中 563.7万円 |
12.38% |
物件名 | ホワイトハイツ | 物件番号 | 875 |
---|---|---|---|
住所1 | 鳥取市湖山町北2丁目 | 学区 | 湖山小学校 湖東中学校 |
種目 | アパート | 現況 | 賃貸中 |
年間収入 | 563.7万円 | 利回り | 12.38% |
土地面積 | 999.79m² | 土地面積(坪) | 302.43坪 |
建物面積 | 370.88m² | 建物面積(坪) | 112.19坪 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 西暦築年月 | 1984/06 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 他法条例 | ||
接道状況 | 角地 | 接道(全て) | 北東 9m(幅員) 32.5m(接面) 南東 5.5m(幅員) 31m(接面) |
諸費用(全て) | 引渡時期 | 相談 | |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水 | ||
Webコメント | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
取引条件有効期限 | 2024年09月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|