物件番号「1012」をお伝えください。
| 価格 | 650万円 |
| 坪単価 | 13.46万円 |
| 所在地 | 鳥取市新町217,218 |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 159.57m² |
| 土地面積(坪) | 48.26坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 商業地域 |
| 建ぺい率1 | 80% |
| 容積率1 | 400% |
| 他法条例 | 準防火地域 |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 北東 6m(幅員) 公道 4.8m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 遷喬小学校/北中学校 |
| 交通 | 鳥取市 駅北 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 更地渡し(解体費用売主負担) |
| 携帯Webコメント | 鳥取市新町(駅北エリア)で、街なかにちょうど良い広さの売土地をご紹介します。 土地は159.57㎡(約48.26坪)、価格650万円。 建築条件なしのため、お好きな工務店・ハウスメーカーでご計画いただけます。 本物件の特徴は、間口に対して奥行が長い敷地形状であること。 道路側はコンパクトに見えても、奥へ進むほど敷地をしっかり使えるため、 玄関まわりや駐車スペースを整えつつ、 建物は奥に配置してプライバシーを確保する…といったプランも組みやすいのが魅力です。 用途地域は商業地域(建ぺい率80%・容積率400%)。 現況は上物ありですが、売主様負担で解体し更地渡し予定。 住まい用はもちろん、事務所兼用などにも検討しやすい立地です。 ※アーケード維持費(月額2,000円)の負担があります。 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月09日 |
| 物件価格 | 650万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「1012」をお伝えください。
鳥取市新町(駅北エリア)で、街なかにちょうど良い広さの売土地をご紹介します。
土地は159.57㎡(約48.26坪)、価格650万円。
建築条件なしのため、お好きな工務店・ハウスメーカーでご計画いただけます。
本物件の特徴は、間口に対して奥行が長い敷地形状であること。
道路側はコンパクトに見えても、奥へ進むほど敷地をしっかり使えるため、
玄関まわりや駐車スペースを整えつつ、
建物は奥に配置してプライバシーを確保する…といったプランも組みやすいのが魅力です。
用途地域は商業地域(建ぺい率80%・容積率400%)。
現況は上物ありですが、売主様負担で解体し更地渡し予定。
住まい用はもちろん、事務所兼用などにも検討しやすい立地です。
※アーケード維持費(月額2,000円)の負担があります。
> 鳥取市全域の土地を探す(一覧へ)