物件番号「1019」をお伝えください。
| 価格 | 3,380万円 |
| 坪単価 | 28.14万円 |
| 所在地 | |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 397.05m² |
| 土地面積(坪) | 120.1坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 他法条例 | 準防火地域 |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 14.7m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 久松小学校/北中学校 |
| 交通 | 鳥取市 駅北 |
| 取引態様 | 売主 |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、建物解体売主負担、仲介手数料当社不払い、建築条件無し |
| 携帯Webコメント |
| 情報更新日 | 2025年12月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
| 物件価格 | 3,380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「1019」をお伝えください。