物件番号「1028」をお伝えください。
| 種目 | 中古マンション |
| 価格 | 2,390万円 |
| 物件名 | アルビオガーデン南吉方 |
| 間取 | 2SLDK |
| 階/階建 | 5階/地上9階建 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 住所1 | |
| 住所2 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 計測方法 | 内法 |
| 専有面積 | 63.39m² |
| 専有面積(坪) | 19.17坪 |
| バルコニ面積 | - |
| 方向 | |
| 駐車場 | 無 |
| 駐車場料金 | - |
| 修繕積立費 | 5,900円 |
| 管理費 | 8,700円 |
| 諸費用(全て) | |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理組合 | 有 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ |
| 諸費用 | |
| 学区 | 日進小学校/南中学校 |
| 用途地域1 | 準工業地域 |
| 他法条例 | |
| 交通 | 鳥取市 駅南 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 【アルビオガーデン南吉方 502】都市ガス、ペット飼育可、管理費8700円、修繕積立金5900円、インターネット保守管理費1320円、顔認証システムリース料1265円 |
| 情報更新日 | 2026年01月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月23日 |
| 物件価格 | 2,390万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「1028」をお伝えください。