物件番号「1029」をお伝えください。
| 価格 | 690万円 |
| 坪単価 | 18.01万円 |
| 所在地 | |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 126.64m² |
| 土地面積(坪) | 38.3坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 他法条例 | 準防火地域 |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 東 4m(幅員) 市道 7.4m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 醇風小学校/西中学校 |
| 交通 | 鳥取市 駅北 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、売主負担にて上物解体、更地渡し |
| 携帯Webコメント |
| 情報更新日 | 2026年01月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月23日 |
| 物件価格 | 690万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「1029」をお伝えください。