物件番号「1034」をお伝えください。
| 種目 | マンション |
| 所在地 | 鳥取市上町90-2 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 年間収入 | 484.2万円 |
| 利回り | 12.47% |
| 土地面積 | 354.01m² |
| 土地面積(坪) | 107.08坪 |
| 建物面積 | 475.19m² |
| 建物面積(坪) | 143.74坪 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 西暦築年月 | 1967/06 |
| 築年数 | 築58年 |
| 諸費用(全て) | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 北西 9m(幅員) 公道 10m(接面) |
| 引渡時期 | 即時 |
| 学区 | 久松小学校/北中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | オーナーチェンジ |
| 携帯Webコメント | 樗谿公園が目の前の一棟マンション。 想定年収484万2000円、表面利回り12.47%。鳥取駅徒歩25分、価格3880万円。 ・駐車場は敷地内に1台ですが、バス停が徒歩1分の距離にありアクセスも良好です ・表面利回り12.47%で、家賃収入重視の方に向きます 敷地内に駐車場は1台分のみです。 マンション裏に付属建物有。 以前は居住用に使用していましたが、退去された今は貸しに出していません(物置として利用可) 敷地内は土砂災害特別警戒区域(レッド)・土砂災害警戒区域(イエロー)に位置しております。 |
| 情報更新日 | 2026年02月06日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月07日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月14日 |
物件番号「1034」をお伝えください。
樗谿公園が目の前の一棟マンション。
想定年収484万2000円、表面利回り12.47%。鳥取駅徒歩25分、価格3880万円。
・駐車場は敷地内に1台ですが、バス停が徒歩1分の距離にありアクセスも良好です
・表面利回り12.47%で、家賃収入重視の方に向きます
敷地内に駐車場は1台分のみです。
マンション裏に付属建物有。
以前は居住用に使用していましたが、退去された今は貸しに出していません(物置として利用可)
敷地内は土砂災害特別警戒区域(レッド)・土砂災害警戒区域(イエロー)に位置しております。