物件番号「1044」をお伝えください。
| 価格 | 1,299.3万円 |
| 坪単価 | 20.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町南2丁目693の一部 |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 実測 |
| 土地面積 | 204.54m² |
| 土地面積(坪) | 61.87坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 他法条例 | 地区計画 |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 西 公道 11.6m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 湖山小学校 1,020m/湖東中学校 1,200m |
| 交通 | 鳥取市 千代川以西 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 特色 | 【②号地】 上水および下水引き込みなし(参考:引き込み工事費約165万円) |
| 情報更新日 | 2026年03月17日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月18日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月25日 |
| 物件価格 | 1,299.3万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「1044」をお伝えください。