物件番号「429」をお伝えください。
| 価格 | 3,950万円 |
| 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | |
| 住所2 | |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 西暦築年月 | 2018/07 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 153.14m² |
| 土地面積(坪) | 46.32坪 |
| 建物面積 | 118m² |
| 建物面積(坪) | 35.69坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地上階 | 2 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 南東 6m(幅員) 市道 11.8m(接面) |
| セットバック | |
| 他法条例 | 特別用途地域 |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 居住中 内覧事前予約制 |
| 引渡時期 | 相談 契約後2ヶ月 |
| 学区 | 岩倉小学校 452m/東中学校 984m |
| 特色 | 積水ハウス施工(シャーウッド)、公営水道、公共本下水、オール電化、太陽光発電(3.15kW)、駐車場2台分(縦列)、IHコンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、W.INクローゼット、3LDK+2Sへ間取変更可能(2F北東側洋室) |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月09日 |
| 物件価格 | 3,950万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「429」をお伝えください。
鳥取市で築浅の中古戸建を探している方へ。
立川町7丁目(駅東エリア)の積水ハウス施工「シャーウッド」は、2LDK+2S/2018年築の住まいです。
オール電化+太陽光発電3.15kW付きで、日々の光熱費も意識しやすいのが嬉しいところ。
駐車は2台(縦列)確保されています。
学校区は岩倉小学校(約452m)・東中学校(約984m)。
さらにマルイ国府店(約641m)/ローソン(約585m)/鳥取銀行 鳥取東支店(約659m)と、買い物や用事も近場で済ませやすい立地です。
2階の一室は使い方次第で3LDK+2Sへ間取り変更も可能。
鳥取市の駅東エリアで、状態の良い中古住宅をお探しの方はぜひご検討ください。
> 鳥取市全域の中古戸建てを探す(一覧へ)