物件番号「77」をお伝えください。
| 価格 | 150万円 |
| 坪単価 | 3.12万円 |
| 所在地 | |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 158.7m² |
| 土地面積(坪) | 48坪 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 他法条例 | 航空法 |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 北 4m(幅員) 私道 12m(接面) |
| 私道面積 | 23.58m² |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 湖山西小学校 1,840m/湖東中学校 4,100m |
| 交通 | 鳥取市 千代川以西 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 現況渡し、設備なし、建物の建築不可、私道589.65㎡ 共有持分16/400 |
| 携帯Webコメント | ※※市街化調整区域で、本物件は建物の建築ができない土地です。 ※※鳥取市湖山町西3丁目の売地(公簿158.7㎡/約48坪)、価格150万円。 現況更地・設備なしのため、駐車場用地や資材置場など“建物を建てない用途”でご検討ください。 北側4m私道に接道し、私道持分(16/400)あり。引渡しは即時(現況渡し)です。 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月09日 |
| 物件価格 | 150万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「77」をお伝えください。
※※市街化調整区域で、本物件は建物の建築ができない土地です。
※※鳥取市湖山町西3丁目の売地(公簿158.7㎡/約48坪)、価格150万円。
現況更地・設備なしのため、駐車場用地や資材置場など“建物を建てない用途”でご検討ください。
北側4m私道に接道し、私道持分(16/400)あり。引渡しは即時(現況渡し)です。
> 鳥取市全域の土地を探す(一覧へ)