物件番号「784」をお伝えください。
| 価格 | 2,380万円 |
| 坪単価 | 14.96万円 |
| 所在地 | |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 実測 |
| 土地面積 | 525.84m² |
| 土地面積(坪) | 159.06坪 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 他法条例 | - |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 東 5m(幅員) 町道 15m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | |
| 学区 | 郡家西小学校/八頭中学校 |
| 交通 | 八頭郡 八頭町・若桜町・智頭町 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、公簿面積455.01㎡ですが地籍調査により525.84㎡(現在調査中)、建築条件なし |
| 携帯Webコメント | 八頭町郡家 159坪 建築条件なし 郡家西小学校、八頭中学校区 上下水引き込み有 |
| 情報更新日 | 2025年11月08日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月09日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月21日 |
| 物件価格 | 2,380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「784」をお伝えください。
八頭町郡家 159坪 建築条件なし
郡家西小学校、八頭中学校区
上下水引き込み有