物件番号「877」をお伝えください。
| 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 3.33万円 |
| 所在地 | 東伯郡琴浦町赤碕1958-8 |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 297.27m² |
| 土地面積(坪) | 89.92坪 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 他法条例 | |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | 西 11.5m(幅員) 公道 11m(接面) |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 赤碕小学校/赤碕中学校 |
| 交通 | 鳥取県中部 倉吉市・東伯郡 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、上物有(解体は買主負担) |
| 携帯Webコメント | 東伯郡琴浦町赤碕の売地【300万円】。 土地297.27㎡(約89.92坪)、坪単価約3.33万円で、建築条件なしのためお好きな工務店で計画できます。 西側11.5mの公道に約11m接面し、出入りもしやすい立地。 地目は宅地、非線引区域・用途地域は無指定(建ぺい率70%/容積率400%)。 公営水道・公共下水・電気あり。 現況は上物ありで、解体は買主負担となるため、 解体費用も含めて資金計画を立てるのがおすすめです。 学校区は赤碕小・赤碕中校区になります。 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月09日 |
| 物件価格 | 300万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「877」をお伝えください。
東伯郡琴浦町赤碕の売地【300万円】。
土地297.27㎡(約89.92坪)、坪単価約3.33万円で、建築条件なしのためお好きな工務店で計画できます。
西側11.5mの公道に約11m接面し、出入りもしやすい立地。
地目は宅地、非線引区域・用途地域は無指定(建ぺい率70%/容積率400%)。
公営水道・公共下水・電気あり。
現況は上物ありで、解体は買主負担となるため、
解体費用も含めて資金計画を立てるのがおすすめです。
学校区は赤碕小・赤碕中校区になります。