物件番号「880」をお伝えください。
| 価格 | 700万円 |
| 坪単価 | 21.34万円 |
| 所在地 | |
| 種目 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 108.43m² |
| 土地面積(坪) | 32.8坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 商業地域 |
| 建ぺい率1 | 80% |
| 容積率1 | 400% |
| 他法条例 | |
| セットバック | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道(全て) | |
| 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 日進小学校/南中学校 |
| 交通 | 鳥取市 駅北 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、都市ガス |
| 携帯Webコメント | 鳥取市吉方温泉1丁目の売地(約108.43㎡/約32.8坪)、価格750万円。 商業地域に位置し、建築条件なしの更地のため、 住宅用地はもちろん事業用地としても検討しやすい区画です。 公営水道・公共下水・都市ガス・電気が利用可能で、引渡しは即時となります。 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月09日 |
| 物件価格 | 700万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「880」をお伝えください。
鳥取市吉方温泉1丁目の売地(約108.43㎡/約32.8坪)、価格750万円。
商業地域に位置し、建築条件なしの更地のため、
住宅用地はもちろん事業用地としても検討しやすい区画です。
公営水道・公共下水・都市ガス・電気が利用可能で、引渡しは即時となります。
> 鳥取市全域の土地を探す(一覧へ)