物件番号「949」をお伝えください。
価格 | 688.7万円 |
坪単価 | 9.53万円 |
所在地 | 岩美郡岩美町浦富998-4 |
種目 | 売地 |
地目 | 宅地 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 238.66m² |
土地面積(坪) | 72.19坪 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 400% |
他法条例 | |
セットバック | |
接道状況 | 二方 |
接道(全て) | 西 5m(幅員) 公道 東 5m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 岩美北小学校 2,500m/岩美中学校 700m |
交通 | 岩美郡 岩美町 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、側溝、両面道路、建築条件なし、上水道負担金必要(13mm:44,000円・20mm:121,000円)、上水道負担金必要(258,000円) |
携帯Webコメント |
情報更新日 | 2025年05月10日 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月24日 |
物件価格 | 688.7万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「949」をお伝えください。