物件番号「981」をお伝えください。
価格 | 320万円 |
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 東伯郡湯梨浜町石脇898-2,945-2他 |
種目 | 売地 |
地目 | 畑 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 1,064.13m² |
土地面積(坪) | 321.89坪 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 400% |
他法条例 | |
セットバック | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 東 3.5m(幅員) 市道 6m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 泊小学校/湯梨浜中学校 |
交通 | 鳥取県中部 倉吉市・東伯郡 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 現況地目が「畑」の為、農地法の許可が必要必要になります。 |
携帯Webコメント | 4筆(898-2、945-1、945-2、952-1) 現況地目が「畑」の為、農地法の許可が必要必要になります。 |
情報更新日 | 2025年05月10日 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月24日 |
物件価格 | 320万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「981」をお伝えください。
4筆(898-2、945-1、945-2、952-1)
現況地目が「畑」の為、農地法の許可が必要必要になります。